Tipos de Containers
Conheça nossa frota completa de containers para atender todas as suas necessidades logísticas.
Containers Dry
Ideal para cargas secas em geral. Totalmente fechado e resistente às intempéries.
| Peso Bruto | 30,480 kg |
| Tara | 2,200 kg |
| Peso Líquido | 28,280 kg |
| Capacidade | 33.2 m³ |
Maior capacidade para cargas secas volumosas. Estrutura rígida e segura.
| Peso Bruto | 32,500 kg |
| Tara | 3,730 kg |
| Peso Líquido | 28,770 kg |
| Capacidade | 67.7 m³ |
Semelhante ao 40'DC, mas com maior altura, ideal para cargas leves e volumosas.
| Peso Bruto | 32,500 kg |
| Tara | 3,900 kg |
| Peso Líquido | 28,600 kg |
| Capacidade | 76.3 m³ |
Containers Refrigerados
Equipado com motor de refrigeração para manter temperaturas específicas.
| Peso Bruto | 30,480 kg |
| Tara | 3,080 kg |
| Peso Líquido | 27,400 kg |
| Capacidade | 28.1 m³ |
Maior capacidade refrigerada para transporte de perecíveis em larga escala.
| Peso Bruto | 34,000 kg |
| Tara | 4,800 kg |
| Peso Líquido | 29,200 kg |
| Capacidade | 59.3 m³ |
Containers Especiais
Teto de lona removível, ideal para cargas que precisam ser içadas por cima.
| Peso Bruto | 30,480 kg |
| Tara | 2,350 kg |
| Peso Líquido | 28,130 kg |
| Capacidade | 32.2 m³ |
Versão de 40 pés com teto aberto para cargas longas e pesadas.
| Peso Bruto | 32,500 kg |
| Tara | 3,850 kg |
| Peso Líquido | 28,650 kg |
| Capacidade | 65.5 m³ |
Sem paredes laterais ou teto, projetado para cargas com excesso de dimensões.
| Peso Bruto | 34,000 kg |
| Tara | 2,740 kg |
| Peso Líquido | 31,260 kg |
| Capacidade | - |
Plataforma robusta para maquinário pesado e cargas de grande porte.
| Peso Bruto | 45,000 kg |
| Tara | 5,300 kg |
| Peso Líquido | 39,700 kg |
| Capacidade | - |
ISOTANKs
Tanque cilíndrico dentro de estrutura padrão para transporte de líquidos a granel.
| Peso Bruto | - |
| Tara | 3,600 - 4,400 kg |
| Peso Líquido | 21,000 - 26,000 l |
| Capacidade | 32 m³ |
Entre em Contato
Estamos prontos para atender você
